业务咨询
18600010653
产品名称:SDW-DS500/501 便携式多参数水质传感器
发布时间:2024-11-01
产品型号:SDW-DS500/501型
产品特点:SDW-DS500/501 便携式多参数水质传感器旨在描述多参数水质分析仪的参数、操作、校准和维护。您可以在主机机身以及每支传感器上找到相应型号与序列号。
产品概述:
SDW-DS500/501 便携式多参数水质传感器旨在描述多参数水质分析仪的参数、操作、校准和维护。您可以在主机机身以及每支传感器上找到相应型号与序列号。
使用前请确保:
1、不要将蓝牙盒或智能终端浸入液体中。
2、传感器/传感器堵头及电动清洁刷/电动清洁刷堵头,需全部插入端口,以免液体进入仪器。
3、电缆外皮或连接器功能完好,如有损坏,请联系售后部门。
4、主机和传感器上所有的O型环光滑完整,如有损坏,请及时更换。
仪器构成:
1 仪器主机
2 电动清洁刷
3 传感器
4 限流罩
5 限流罩底盖
6 提环
7 电缆接口
试模式与校准模式:
图一 测试模式 图二 校准/储存模式
测试模式:测试所有水质参数时,如图一所示安装限流罩,竖直向下进入待测水体。
校准模式:当校准非光学传感器时,如图二所示安装限流罩,竖直向上倒入校准液,进入校准模式。(☞注:为获得更佳校准效果,不建议此模式校准光学传感器,具体光学相关传感器的校准模式详见第30页)
蓝牙盒
为SDW-DS500/501供电,使用支持蓝牙的智能终端连接至益深仪器App,进行读数、校准及设置。内置大气压计,可对测试结果进行大气压补偿。
接口:Type-C
电池容量:2800mAh
输出电压:12V
防水电缆
1、连接SDW-DS500/501和蓝牙盒,长度可定制,电缆设有加固保护装置,可上下调节,加固保护装置与仪器提环连接时,电缆呈现弯曲状态,对仪器起保护作用;
2、电缆断裂强度≥200kg,防水深度达200米。且电缆标有刻度,建议仪器的0米刻度至电缆的起始刻度距离调节为1米,为方便电缆长度的计算;
3、电缆分为双头电缆(原位快速测试时使用)、单头电缆(长期布放在线监测时使用),可根据实际需求选购单头/双头电缆。
传感器
SDW-DS500/501系列提供海量的模块化传感器,用户可以根据自己的需求进行选装。
堵头
仪器不安装传感器/电动清洁刷时,可在仪器的端口处安装堵头,防止端口进水(备注:所有堵头型号统一,可匹配所有端口)。
传感器名称 | 水质参数 | 导出量 | 备注 |
温度传感器 | 温度 | - | 在选购电导率或溶解氧传感器时,不用单独选购温度传感器 |
压力传感器 | 压力 | 液位 | 配合蓝牙盒中的大气压记可自动进行大气压补偿 |
电导率传感器 | 电导率 | 盐度 | 经过温度修正,可直接显示比电导率 |
比电导率 | |||
电阻率 | |||
密度 | |||
总溶解固体 | |||
pH传感器 | pH | - | - |
氧化还原电位传感器 | 氧化还原电位 | - | - |
pH+ORP传感器 | pH+ORP | - | - |
浊度传感器 | 浊度 | 总悬浮固体 | - |
溶解氧传感器 | 溶解盐饱和度 | 溶解氧浓度 | - |
悬浮物传感器 | 悬浮物 | - | - |
叶绿素A传感器 | 叶绿素A浓度 | 叶绿素A细胞个数 | - |
藻蓝蛋白传感器 | 藻蓝蛋白浓度 | 藻蓝蛋白细胞个数 | - |
藻红蛋白传感器 | 藻红蛋白浓度 | 藻红蛋白细胞个数 | - |
fDOM传感器 | fDOM | - | - |
银离子传感器 | 银离子浓度 | - | - |
硫离子传感器 | 硫离子浓度 | - | - |
氟离子传感器 | 氟离子浓度 | - | - |
铵离子传感器 | 铵离子浓度 | 氨氮 | 需同时选装电导率和pH传感器 |
硝酸根离子传感器 | 硝酸根离子浓度 | 硝氮 | - |
溴离子传感器 | 溴离子浓度 | - | - |
碘离子传感器 | 碘离子浓度 | - | - |
镉离子传感器 | 镉离子浓度 | - | - |
铅离子传感器 | 铅离子浓度 | - | - |
氯离子传感器 | 氯离子浓度 | - | - |
钾离子传感器 | 钾离子浓度 | - | - |
铜离子传感器 | 铜离子浓度 | - | - |
钙离子传感器 | 钙离子浓度 | - | - |
氰离子传感器 | 氰离子浓度 | - | - |
COD传感器 | COD | BOD | - |
SAC | |||
TOC | |||
水中油传感器 | 水中油 | - | - |
分线器
SDW-DS500/501产品系列分线器,在不增加系统总体直径的情况下轻松实现多主机级联,App采用多地址识别技术,可同时读取所有主机的测量结果。
注:分线器仅在多主机级联时使用,单主机可使用电缆直接连接蓝牙盒。
RTU
已有调试好的RTU可供用户选择,如用户自行选择RTU,可与我们联系获取指令集。
仪器规格:
工作温度 | SDW-DS500/501 | -5℃ - 50℃(23℉ - 122℉) |
储存温度 | SDW-DS500/501 | -40℃ - 65℃(-40℉ - 149℉)*仅主机 |
尺寸 | SDW-DS500 | 直径:49mm(1.93英寸)长度:490mm(19.29英寸) |
SDW-DS501 | 直径:57mm (2.24英寸)长度:490mm(19.29英寸) | |
重量 | SDW-DS500 | 1250g/2.76 lbs(主机+限流罩+限流罩底盖) |
SDW-DS501 | 1500g/3.31 lbs(主机+限流罩+限流罩底盖) | |
入水部分材质 | SDW-DS500/501 | 钛、POM |
防护等级 | SDW-DS500/501 | IP68 |
通讯协议 | SDW-DS500/501 | RS485、Bluetooth |
读数频率 | SDW-DS500/501 | 刷新频率可自主选择(1s、2s、5s、10s、30s、60s),且可自定义刷新频率 |
工作电压 | SDW-DS500/501 | DC12-24V |
电缆 | - | 外皮材质:聚氯乙烯 |
电流 | SDW-DS500 | 典型值:60mA;最大值:120mA |
SDW-DS501 | 典型值:65mA;最大值:120mA |
传感器规格:
温度传感器:
准确度 | ±0.1℃ |
量程 | -5℃至50℃(23℉至122℉) |
分辨率 | 0.01℃ |
单位 | 摄氏度、华氏度 |
测量方法 | 热敏电阻 |
适用水深 | 0-100m |
水压(压力、水深)传感器:
准确度
| 压力 | 满量程的±0.25% 0-50℃; 典型值:满量程的±0.1% @15℃ |
水深 | 满量程的±0.25% | |
量程 | 压力 | 0-11Br |
水深 | 0-100m | |
分辨率 | 压力 | 0.01mBr |
水深 | 1mm | |
单位 | 压力 | Psi、mmHg、Kpa、mBar、Bar |
水深 | m、cm、mm | |
测量方法 | 压阻 | |
适用水深 | 0-100m | |
损毁水深 | 230m |
电导率传感器(经过温度修正,可直接显示比电导率):
准确度 | 读数±0.5%+1μS/cm |
量程 | 5-200,000μS/cm |
分辨率 | 0.01μS/cm |
单位 | μS/cm、mS/cm |
测量方法 | 电极法(四电极) |
适用水深 | 0-100m |
PH传感器:
准确度 | ±0.1 |
量程 | 0-14 |
分辨率 | 0.01 |
单位 | - |
测量方法 | 电极法 |
适用水深 | 0-50m |
氧化还原电位(ORP)传感器:
准确度 | ±5mV(标准溶液) |
量程 | -2000mV-2000mV |
分辨率 | 0.1mV |
单位 | mV |
测量方法 | 电极法 |
适用水深 | 0-100m |
浊度传感器:
准确度 | 0-10NTU:±0.1NTU 10-100NTU:读数±2%或±0.1NTU 100-4000NTU:读数±5% |
量程 | 0-4000NTU |
分辨率 | 0-10NTU:0.01NTU 10-100NTU:0.1NTU 100-4000NTU:1NTU |
单位 | NTU、FNU、ppt |
测量方法 | ISO-7027 |
适用水深 | 0-100m |
溶解氧传感器:
准确度 | 0-20mg/L:±0.2mg/L 20-50mg/L:±10%(典型值) |
量程 | 0-20mg/L;20-50mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
单位 | mg/L |
测量方法 | 荧光猝熄法 |
适用水深 | 0-50m |
悬浮物传感器:
准确度 | 0-100mg/L:0.1mg/L或读数±2%取大值; 100-1000mg/L:读数的±5% |
量程 | 0-1000mg/L |
分辨率 | 0-100mg/L:0.01mg/L; 100-1000mg/L: 0.1mg/L |
单位 | mg/L、NTU |
测量方法 | 后45°散射光 |
适用水深 | 0-100m |
叶绿素A传感器:
准确度 | 0-400µg/L叶绿素等值浓度罗丹明WT溶液连续稀释,R2>0.99 |
量程 | 0.1-400µg/L |
分辨率 | 0.01µg/L |
单位 | 浓度:µg/L、cell/L |
测量方法 | 荧光法 |
适用水深 | 0-100m |
藻蓝蛋白传感器:
准确度 | 100µg/L PC等值浓度罗丹明WT溶液连续稀释,R2>0.99 |
量程 | 0.1-100µg/L |
分辨率 | 0.01µg/L |
单位 | µg/L、RFU、cell/L |
测量方法 | 荧光法 |
适用水深 | 0-100m |
藻红蛋白传感器:
准确度 | 100µg/L PE等值浓度罗丹明WT溶液连续稀释,R2>0.99 |
量程 | 0.1-100µg/L |
分辨率 | 0.01µg/L |
单位 | µg/L、cell/L |
测量方法 | 荧光法 |
适用水深 | 0-100m |
FDOM传感器:
准确度 | 200ppb硫酸奎宁溶液连续稀释,R2>0.99 |
量程 | 0-200ppb |
分辨率 | 0.01ppb |
单位 | ppb |
测量方法 | 荧光法 |
适用水深 | 0-100m |
银离子传感器:
准确度 | 读数的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-100000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
单位 | mg/L、ppm |
测量方法 | 离子电极法 |
适用水深 | 0-15m |
硫离子传感器:
准确度 | 读数的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-30000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
单位 | mg/L、ppm |
测量方法 | 离子电极法 |
适用水深 | 0-15m |
氟离子传感器:
准确度 | 读数的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-1000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
单位 | mg/L、ppm |
测量方法 | 离子电极法 |
适用水深 | 0-15m |
铵离子传感器:
准确度 | 读数的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-1000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
单位 | mg/L、ppm |
测量方法 | 离子电极法 |
适用水深 | 0-15m |
硝酸银离子传感器:
准确度 | 读数的±10%或者2mg/L取大值 |
量程 | 0-1000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
单位 | mg/L、ppm |
测量方法 | 离子电极法 |
适用水深 | 0-15m |
溴离子传感器:
准确度 | 读数的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-1000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
单位 | mg/L、ppm |
测量方法 | 离子电极法 |
适用水深 | 0-15m |
碘离子传感器:
准确度 | 读数的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-1000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
单位 | mg/L、ppm |
测量方法 | 离子电极法 |
适用水深 | 0-15m |
镉离子传感器:
准确度 | 读数的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-10000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
单位 | mg/L、ppm |
测量方法 | 离子电极法 |
适用水深 | 0-15m |
铅离子传感器:
准确度 | 读数的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-20000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
单位 | mg/L、ppm |
测量方法 | 离子电极法 |
适用水深 | 0-15m |
氯离子传感器:
准确度 | 读数的±15%或5mg/L取大值 |
量程 | 0-1000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
单位 | mg/L、ppm |
测量方法 | 离子电极法 |
适用水深 | 0-15m |
钾离子传感器:
准确度 | 读数的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-1000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
单位 | mg/L、ppm |
测量方法 | 离子电极法 |
适用水深 | 0-15m |
铜离子传感器:
准确度 | 读数的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-5000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
单位 | mg/L、ppm |
测量方法 | 离子电极法 |
适用水深 | 0-15m |
钙离子传感器:
准确度 | 读数的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-1000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
单位 | mg/L、ppm |
测量方法 | 离子电极法 |
适用水深 | 0-15m |
氰离子传感器:
准确度 | 读数的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-250ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
单位 | mg/L、ppm |
测量方法 | 离子电极法 |
适用水深 | 0-15m |
COD传感器:
准确度 | ±2%或0.5mg/L取大值(equiv KHP) |
量程 | 0.1-200mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L |
单位 | mg/L |
测量方法 | UV法 |
适用水深 | 0-100m |